学科门类: 工 学 专业大类: 环境科学与工程类 专业名称: 环境科学
专业代码: 082503 学 制: 四 年 授予学位: 工学学士
一、培养目标
本专业致力于培养适应国际社会经济发展的需要,德、智、体、美全面发展,具备较扎实的环境科学专业知识、强烈创新意识,宽广国际视野、国际交流能力的环境领域社会精英。环境科学专业本科学生毕业5年左右,具有高尚的职业道德、社会责任感、民族自豪感,具备胜任工程师或相应职称的专业技术能力和条件,能够在环保、水利、能源、交通、城市建设、环境保护、地质矿产等部门从事水环境方面的勘测、评价、规划、设计、预测和管理等方面的生产实践以及教学和科学研究等工作,能够通过继续教育或其他终身学习渠道增加知识和提升能力,为国内外环境保护和环境管理等事业服务。
二、毕业要求
本专业学生主要学习环境科学方面的基本理论、基本知识,受到应用基础研究、应用研究和环境管理的基本训练,具有较好的科学素养及一定的教学、研究、开发和管理能力,掌握资源保护管理方面的基本知识与技能,掌握环境监测与环境质量评价的方法以及进行环境规划与管理的基本技能,具备宽广的国际视野和国际交流能力。
毕业生应有以下几方面的知识和能力:
(1) 掌握数学、物理、化学、水力学等方面的基本理论和基本知识,并能够将这些基础和专业知识用于解决国际上复杂环境工程问题。
(2) 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂环境问题,并获得有效结论。
(3) 能够设计针对复杂环境问题的解决方案,设计满足特定需求的处理方式或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(4) 能够基于环境科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的环境工程技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
(6)能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价环境专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7) 能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(8)具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
(9) 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(10) 能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(11) 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(12) 具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、主干学科
环境科学
四、主要理论课程
平台课程和专业课程:高等数学、工程制图、几何与代数、概率论与数理统计、大学物理、测量学、全球环境问题、行星地球、地表环境、全球生态系统及土壤系统、生物圈、植被与生态系统、生态系统导论、环境科学家专业技能、气候变化:影响、感知与适应、微生物多样性、大气与水循环、水化学
专业核心课程:环境管理、水化学、环境监测、环境影响评价、地理信息系统
全英文课程(外教授课):全球环境问题、行星地球、地表环境、全球生态系统及土壤系统、生物圈、植被与生态系统、生态系统导论、环境科学家专业技能、气候变化:影响、感知与适应、微生物多样性、大气与水循环、水化学、集水系统、数据与分析、环境管理、环境监测、地理信息系统、自然地理研究技巧、大学英语II(英语口语与写作I)、大学英语III(英语口语与写作II)。
双语课程(资源引进):环境影响评价、生态工程学、环境地理学、海洋湖沼学
研讨课程:全球环境问题(新生研讨课)、环境水力学、海洋湖沼学
创新创业课:生态工程学
五、主要实践课程
结合主要理论课程进行教学实习,主要实践性教学环节包括:环境规划与管理课设、环境影响评价课设、环境监测、化学实验、认识实习、社会实践、毕业实习、毕业设计、毕业论文等,其中环境微生物实验、水化学实验、环境监测实验为配合外教授课由合作办学双方共同参与课程设计。此外还包括军训、思想政治教育实践等。
六、专业特色
在满足教育部环境科学专业人才培养要求的基础上,突出水利行业环境保护特色,适应21世纪水资源可持续发展战略的人才需求,以水环境保护及水污染控制为重点,培养具备水环境保护及水污染控制基本理论、水环境评价规划与管理能力的环境科学专业高级技术人才。
七、课程框架及学分要求
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 比例(%) |
理 论 课 程 | 通识课程 | 公共必修课 | 必修 | 25 | 15 |
通识选修课 | 自然科学类 | 选修 | 8 | 5 |
人文社科类 |
经管法类 |
体艺医类 |
平台课程 | 学科平台课 | 必修 | 30 | 18 |
专业课程 | 专业基础课 | 必修 | 22 | 13 |
专业主干课 | 35.5 | 21 |
个性课程 | 专业提升课 (含学术研究、工程技术〔或综合应用〕、创新创业等模块) | 选修 | 11 | 6 |
专业拓展课 | 跨学科/专业课程 | 3 | 2 |
国际交流学习 |
辅修专业、二学位 |
实践课程 | 必修 | 35.5 | 21 |
总学分(不含素质拓展学分) | 170 |
素 质 拓 展 | 寒暑期社会实践类 | 共10学分,详见《河海大学素质拓展学分实施及认定办法 (修订)》 |
志愿服务类 |
课外活动参与类 |
社会工作、荣誉与技能培训类 |
竞赛成果类 |
| | | | | | | |
注: 本培养方案总共170学分,外籍教师授课与引进资源课程总共61.5学分,占总学分的36.2%。
八、毕业条件
修完人才培养方案中要求的通识课程、专业课程、个性课程及实践教学,成绩合格,且各部分所得学分均不少于相应规定学分数,累计获得不少于170学分,同时素质拓展学分获得不少于10学分方可毕业;符合河海大学学位授予条件者,可申请授予学士学位。
附:教学计划
环境科学 专业指导性教学计划(理论教学)
环境科学 专业指导性教学计划(实践教学)
环境科学 专业学程安排表
环境科学 专业指导性教学计划(理论教学)
(一)通识课程(共33学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
公 共 必 修 课 | 必 修 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 Moral, Ethics & Fundamentals of Law | 2 | 一 |
0701007 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 2 | 二 |
0701009 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principles of Marxism | 2.5 | 四 |
0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2.5 | 五 |
0702100 | 形势与政策 Political Circumstance & Policy | 1 | 六 |
1520101 | 大学英语I Foreign Languages Ⅰ | 3 | 一 |
1520102 | 大学英语II Foreign Languages Ⅱ | 3 | 二 |
1520103 | 大学英语Ⅲ Foreign Languages Ⅲ | 3 | 三 |
2001005 | 军事理论(含课内实践) Military Theory | 2 | 二 |
1101000 | 体育I Physical Education I | 1 | 一 |
1101002 | 体育II Physical Education II | 1 | 二 |
1101003 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 三 |
1101004 | 体育IV Physical Education IV | 1 | 四 |
通 识 选 修 课 | 选 修 | | 自然科学类 Natural Science | 8 | 3-8学期自选 |
| 人文社科类 Humanities and Social Science |
| 经济管理类 Economic Management |
| 体艺医类 Sports, Art and Medicine |
合计 | 33 |
注:大学英语针对不同层次的学生进行分级教学、小班化教学。对于已通过英语四级的学生,可继续修读大学英语,也可选修拓展英语课程(第二、第三学期大学英语限选英语口语与写作),但必须修满9学分。
(二)平台课程(共30学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 |
学 科 平 台 课 | 必修 | 1001103 | 高等数学BI Advanced Mathematics BI | 5 | 一 |
0301027 | 工程制图D Engineering DrawingD | 3 | 一 |
1001104 | 高等数学BII Advanced Mathematics BII | 6 | 二 |
1001143 | 几何与代数B B Geometry and Algebra B | 3 | 二 |
1001146 | 概率论与数理统计B Probability Theory & Mathematical Statistics B | 3 | 三 |
1002141 | 大学物理BI Physics BI | 2 | 二 |
1002142 | 大学物理BII Physics BII | 3 | 三 |
0601029 | Visual Basic程序设计Programming (VB) | 3 | 一 |
0404094 | 测量学C Surveying | 2 | 四 |
合计 | 30 |
(三)专业课程(共57.5学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
专 业 基 础 课 | 必修 | 2101101 | 全球环境问题(外)(新生研讨课) Global Environmental Issues | 1.5 | 一 |
2101102 | 行星地球(外) Planet Earth | 1.5 | 一 |
2101103 | 地表环境(外) Earth Surface Environment | 3 | 二 |
2101105 | 全球生态及土壤系统(外) Global Ecology and Soil System | 3 | 二 |
2101106 | 生物圈(外) The Biosphere | 3 | 三 |
2101125 | 植被与生态系统(外) Vegetation and Ecosystems | 2 | 三 |
2101124 | 生态系统导论(外) Introduction to Ecosystems | 2 | 三 |
2101108 | 环境科学家专业技能I(外) Professional Skills for Environmental Scientists I | 1.5 | 三 |
2101112 | 气候变化:影响、感知与适应(外)Climate Change: Impacts, Perceptions, Adaptations | 2.5 | 四 |
2101113 | 环境科学家专业技能II(外) Professional Skills for Environmental Scientists II* | 2 | 四 |
合计 | 22 |
专 业 主 干 课 | 必修 | 2101110 | 微生物多样性(外) Microbial Diversity | 2.5 | 四 |
2101111 | 大气与水循环(外) Atmosphere and the Water Cycle | 2.5 | 四 |
2101126 | 水化学(核心课程、外) Hydrochemistry | 3 | 五 |
2101115 | 集水系统(外) Catchment Systems | 3 | 五 |
2101127 | 数据与分析(外) Data and Analysis | 2 | 五 |
1405004 | 环境水力学(研讨/核心课程) Environmental Hydraulics | 2 | 五 |
2101121 | 环境管理(核心课程、外) Environmental Management | 3.5 | 六 |
1402001 | 水处理工程(I) Water Treatment Engineering(I) | 2 | 六 |
2101123 | 环境监测 (核心课程、外) Environmental Monitoring | 3 | 六 |
1405020 | 环境影响评价(核心课程、双语) Environmental Impact Assessment | 2 | 六 |
1405011 | 海洋湖沼学(研讨课程、双语) Ocean and Lake Marsh | 2 | 七 |
1402055 | 水处理工程(II) Wasterwater Treatment Engineering(II) | 3 | 六 |
1405023 | 生态工程学(创新创业训练、双语) Ecological Engineering | 2 | 七 |
2101128 | 地理信息系统(核心课程、外) Geographical Information System | 1.5 | 七 |
2101129 | 自然地理研究技巧(外) Research Skills in Physical Geography | 1.5 | 七 |
合计 | 35.5 |
(三)个性课程(最低应选修14学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 | 最低应选学分 |
专 业 提 升 课 | | 1403005 | 有机化学 Organic Chemistry | 3 | 三 | 11 |
1001115 | 线性规划 | 2 | 三 |
1001116 | 偏微分方程 | 2 | 三 |
1001111 | 计算方法 | 2 | 三 |
1404062 | 水力学 Hydraulics | 4 | 五 |
1405002 | 环境气象学 Environmental meteorology | 2 | 五 |
1001134 | 运筹学 Operational Research | 2 | 五 |
1401050 | 清洁生产 Clean Production | 2 | 六 |
1401059 | 水资源利用与保护 Utilization & Conservation of water Resource | 2 | 六 |
1401012 | 地下水污染防治 Groundwater Pollution Control | 2 | 六 |
1405022 | 环境地理学(双语) | 2 | 六 |
1401051 | 科技论文写作 Scientific Writing | 1 | 七 |
1405012 | 环保产业概论 Introduction to Environmental Protection Industry | 1.5 | 七 |
1401052 | 固体废弃物处理与处置 Solid Waste Treatment & Disposal | 2 | 八 |
0201042 | 水利工程概论 Introduction to Hydraulic Engineering | 2 | 七 |
1405016 | 遥感与GIS Remote Sensing and GIS | 2 | 八 |
专 业 拓 展 课 | 选 修 | 专业外选修课 | 3 |
国际交流学习 |
辅修/二学位(详见所修专业的辅修/二学位教学计划) |
合计 | 14 |
*除跨学科、跨专业的建议课程外,学生可根据自身兴趣在全校范围内自由选择其他专业课程。
注:环境影响评价、生态工程学、环境地理学、海洋湖沼学为引进外方资源或共同开发的课程。
环境科学 专业指导性教学计划(实践教学)
课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
必 修 | 0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 Practice for Moral, Ethics & Fundamentals of Law | 1 | 一 |
0701008 | 中国近现代史纲要实践 Practice for Chinese Modern History | 1 | 二 |
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 Practice for Basic Principles of Marxism | 1.5 | 四 |
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 Practice for Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 1.5 | 五 |
0702055 | 形势与政策实践 Practice for Political Circumstance & Policy | 1 | 六 |
2001001 | 军事训练 Military Practice | 2 | 一 |
1002803 | 大学物理实验BI Physics Experiment BI | 1 | 二 |
1002804 | 大学物理实验BII Physics Experiment BII | 1 | 三 |
1403013 | 水化学实验 Chemistry Experiment | 1 | 六 |
0404095 | 测量学实习 Surveying Practice | 1.5 | 四 |
1401047 | 环境微生物实验 Environmental Microbiology Experiment | 1 | 四 |
1401049 | 环境监测实验 Environmental Monitoring Experiment | 1 | 六 |
1402013 | 水处理实验技术 Experimental Techniques of Water Treatment | 2 | 七 |
1405026 | 生态工程学认识实习 Practice of Ecological Engineering | 1 | 七 |
1405025 | 环境影响评价课程设计 Environmental Impact Assessment Practice | 1 | 六 |
1405017 | 认识实习 Practice of Locale | 1 | 五 |
1405019 | 毕业实习 Graduation Practice | 2 | 八 |
1405029 | 毕业设计(论文) Graduation Design | 14 | 七和八 |
合计 | 35.5 |
☆ 实验:20学时计1学分;课程设计、实习、毕业论文/设计:1周计1学分。
环境科学 专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外 学时 | 课程属性 |
授 课 | 实验 | 实 践 | 上 机 |
第一学年 | 第一学期 | 2101101 | 全球环境问题(外)Global Environmental Issues(新生研讨课) | 1.5 | 24 | | | | | 专业基础课 |
0701040 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | | | | | 公共必修课 |
0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 | 1 | | | 8 | | 8 | 实践课程 |
1520101 | 大学英语I | 3 | 48 | | | | 16 | 公共必修课 |
1101000 | 体育I | 1 | 32 | | | | | 公共必修课 |
2001001 | 军事训练 | 2 | | | 2周 | | | 实践课程 |
1001103 | 高等数学BI | 5 | 80 | | | | | 学科平台课 |
0301027 | 工程制图D | 3 | 48 | | | | | 学科平台课 |
2101102 | 行星地球(外) Planet Earth | 1.5 | 24 | | | | | 专业基础课 |
0601029 | Visual Basic程序设计 | 3 | 48 | | | 24 | 24 | 学科平台课 |
最低修读学分 | 23 |
第二学期 | 0701007 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | | | | | 公共必修课 |
0701008 | 中国近现代史纲要实践 | 1 | | | 8 | | 8 | 实践课程 |
2101103 | 地表环境(外) Earth Surface Environment | 3 | 48 | | | | | 专业基础课 |
1520102 | 大学英语II | 3 | 48 | | | | 16 | 公共必修课 |
2001005 | 军事理论 | 2 | 16 | | 16 | | | 公共必修课 |
1101002 | 体育II | 1 | 32 | | | | | 公共必修课 |
1001104 | 高等数学BII | 6 | 96 | | | | | 学科平台课 |
1001143 | 几何与代数B | 3 | 48 | | | | | 学科平台课 |
1002141 | 大学物理BI | 2 | 32 | | | | | 学科平台课 |
2101105 | 全球生态及土壤系统(外)Global Ecology and Soil System | 3 | 48 | | | | | 专业基础课 |
1002803 | 大学物理实验BI | 1 | | 20 | | | | 实践课程 |
最低修读学分 | 27 |
第二学年 | 第三学期 | 1520103 | 大学英语III | 3 | 48 | | | | 16 | 公共必修课 |
1101003 | 体育III | 1 | 32 | | | | | 公共必修课 |
1001146 | 概率论与数理统计B | 3 | 48 | | | | | 学科平台课 |
1002142 | 大学物理BII | 3 | 48 | | | | | 学科平台课 |
1001115 | 线性规划 | 2 | 32 | | | | | 专业提升课 (至少选3学分) |
1001116 | 偏微分方程 | 2 | 32 | | | | |
1001111 | 计算方法 | 2 | 32 | | | | |
1403005 | 有机化学(必选) | 3 | 48 | | | | |
2101124 | 生态系统导论(外) Introduction to Ecosystems | 2 | 32 | | | | | 专业基础课 |
2101106 | 生物圈(外)The Biosphere | 3 | 48 | | | | | 专业基础课 |
2101125 | 植被与生态系统(外)Vegetation and Ecosystems | 2 | 32 | | | | | 专业基础课 |
2101108 | 环境科学家专业技能I(外) Professional Skills for Environmental Scientists I | 1.5 | 24 | | | | | 专业基础课 |
1002804 | 大学物理实验BII | 1 | | 20 | | | | 实践课程 |
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 22.5 |
第四学期 | 0701009 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | | | | | 公共必修课 |
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 | 1.5 | | | 12 | | 12 | 实践课程 |
1101004 | 体育IV | 1 | 32 | | | | | 公共必修课 |
2101110 | 微生物多样性(外) Microbial Diversity | 2.5 | 40 | | | | | 专业主干课 |
2101111 | 大气与水循环(外) Atmosphere and the Water Cycle | 2.5 | 40 | | | | | 专业主干课 |
2101112 | 气候变化:影响、感知与适应(外)Climate Change: Impacts, Perceptions, Adaptations | 2.5 | 40 | | | | | 专业基础课 |
2101113 | 环境科学家专业技能II(外) Professional Skills for Environmental Scientists II* | 2 | 32 | | | | | 专业基础课 |
0404094 | 测量学C | 2 | 32 | | | | | 学科平台课 |
0404095 | 测量学实习 | 1.5 | | | 1周 | | | 实践课程 |
1401047 | 环境微生物实验 | 1 | | 20 | | | | 实践课程 |
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 19 |
第三学年 | 第五学期 | 0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | | | | | 公共必修课 |
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 1.5 | | | 12 | | 12 | 实践课程 |
2101126 | 水化学(外) Hydrochemistry | 3 | 48 | | | | | 专业主干课 |
2101115 | 集水系统(外) Catchment Systems | 3 | 48 | | | | | 专业主干课 |
2101127 | 数据与分析(外) Data and Analysis | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
1405004 | 环境水力学(研讨/核心课程) | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
1001134 | 运筹学 | 2 | 32 | | | | | 专业提升课 (至少选4学分) |
1404062 | 水力学(限选) | 4 | 64 | | | | |
1405002 | 环境气象学 | 2 | 32 | | | | |
1405017 | 认识实习 | 1 | | | 1周 | | | 实践课程 |
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 19 |
第六学期 | 0702100 | 形势与政策 | 1 | 16 | | | | | 公共必修课 |
0702055 | 形势与政策实践 | 1 | | | 8 | | 8 | 实践课程 |
2101121 | 环境管理(外) Environmental Management | 3.5 | 56 | | | | | 专业主干课 |
1402001 | 水处理工程(I) | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
1405020 | 环境影响评价(双语) | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
2101123 | 环境监测 (外) Environmental Monitoring | 3 | 48 | | | | | 专业主干课 |
1405025 | 环境影响评价课程设计 | 1 | | | 1周 | | | 实践课程 |
1401049 | 环境监测实验 | 1 | | 20 | | | | 实践课程 |
1403013 | 水化学实验 | 1 | | 20 | | | | 实践课程 |
1402055 | 水处理工程(II) | 3 | 48 | | | | | 专业主干课 |
1401059 | 水资源利用与保护 | 2 | 32 | | | | | 专业提升课 (至少选1学分) |
1401050 | 清洁生产 | 2 | 32 | | | | |
1405022 | 环境地理学(双语) | 2 | 32 | | | | |
1401012 | 地下水污染防治 | 2 | 32 | | | | |
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 19.5 |
1405023 | 生态工程学 (创新创业训练,双语) | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
2101128 | 地理信息系统(外)Geographical Information System | 1.5 | 24 | | | | | 专业主干课 |
2101129 | 自然地理研究技巧(外) Research Skills in Physical Geography | 1.5 | 24 | | | | | 专业主干课 |
1405011 | 海洋湖沼学(双语) | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
0201042 | 水利工程概论 | 2 | 32 | | | | | 专业提升课 (至少选1学分) |
1405012 | 环保产业概论 | 1.5 | 24 | | | | |
1401051 | 科技论文写作 | 1 | 16 | | | | |
1405026 | 生态工程学认识实习 | 1 | | | 1周 | | | 实践课程 |
1402013 | 水处理实验技术 | 2 | | 40 | | | | 实践课程 |
1405029 | 毕业设计(论文) | 4 | | | 4周 | | | 实践课程 |
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 15 |
第八学期 | 1401052 | 固体废弃物处理与处置 | 2 | 32 | | | | | 专业提升课 (至少选2学分) |
1405016 | 遥感与GIS | 2 | 32 | | | | |
1405019 | 毕业实习 | 2 | | | 2周 | | | 实践课程 |
1405029 | 毕业设计(论文) | 10 | | | 10周 | | | 实践课程 |
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 14 |
3-8学期内不固定 | 通识选修课 | 8 |
专业拓展课(含专业外选修课、国际交流、辅修/二学位) | 3 |
最低修读总学分 | 170 |
| | | | | | | | | | | |
提醒:学生可根据自身兴趣在第3—8学期任意一学期内修读通识选修课和专业拓展课。
该方案 经 环境科学类 专业建设指导委员会审议通过, 签字(主任):
经 环境 学院教学工作委员会审议通过, 签字(主任):